nano tech 2025 にNIMS法人と文科省マテリアル戦略関連事業とが一体となって出展致します。
以下の通りご案内申し上げます。
【タイトル】 nano tech 2025 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議
【開催概要】イノベーションで未来のビジネスを拓く
【開催日時】2025年1月29日(水)〜1月31日(金)10:00~17:00
【会場】東京ビッグサイト東ホール&会議棟
【来場案内】事前来場登録制(事前に登録いただくと、当日並ばずにご入場いただけます。)
【URL】https://www.nanotechexpo.jp
【DxMT出展概要】
・出展者名:データ創出・活用型マテリアル 研究開発プロジェクト(DxMT)
・出展ブース:NIMS&文科省マテリアル戦略関連事業
・出展ゾーン : 材料・素材:ナノマテリアルゾーン
・小間番号:4W-10
・概要:
本ブースではDxMTの5拠点、及び、データ連携部会中核機関が、マテリアル分野におけるデータ駆動型研究への取り組みをご紹介致します。
オンサイトで各拠点の研究者によるショートプレゼンを企画しております。
プログラムは以下の通りです。
ショートプレゼン 1月29日(水)
開始時刻 | 内容 |
---|---|
10:30 | NIMS・吉川英樹 (データ連携部会) 「パブリッククラウド上での材料研究データのAI-ready化作業とその共有」 |
11:00 | 東北大学・畠山浩一 (RISME) 「RISMEの紹介」 |
11:30 | NIMS・加藤晃 (DXMag) 「DXMagの紹介」 |
12:00 | 東京大学・三澤貴宏 (データ連携部会) 「MatDaCsの紹介」 |
12:30 | DxMT紹介動画 |
13:00 | DxMT紹介動画 |
13:30 | 東北大学・野村直之 (RISME) 「RISMEの紹介」 |
14:00 | NIMS・加藤晃 (DXMag) 「DXMagの紹介」 |
14:30 | JFCC・設樂一希 (D2-MatE) 「理論計算とデータ科学による誘電体材料探索」 |
15:00 | 九州大学・加藤幸一郎 (DX-Poly) 「ナノゲルをはじめとしたCO2分離膜のDX開発」 |
15:30 | DxMT紹介動画 |
16:00 | DxMT紹介動画 |
16:30 | NIMS・坂牛健 (DX-GEM) (坂牛様はオンライン出演) 「AIを活用した水電解材料開発革新」 |
ショートプレゼン 1月30日(木)
開始時刻 | 内容 |
---|---|
10:30 | 東京大学・三澤貴宏 (データ連携部会) 「MatDaCsの紹介」 |
11:00 | NIMS・内藤昌信 (DX-Poly) “Materials DXとSelf-driving lab for Polymer” |
11:30 | 東北大学・宮本吾郎 (RISME) 「RISMEの紹介」 |
12:00 | NIMS・大久保忠勝 (DXMag) 「DXMagの紹介」 |
12:30 | DxMT紹介動画 |
13:00 | 東京大学・竹中規雄 (DX-GEM) (竹中先生はオンライン出演) 「ハイスループット計算による電解液インフォマティクス」 |
13:30 | NIMS・吉川英樹 (データ連携部会) 「パブリッククラウド上での材料研究データのAI-ready化作業とその共有」 |
14:00 | 九州大学・松永久生 (RISME) 「RISMEの紹介」 |
14:30 | 東京科学大学・大場史康 (D2-MatE) 「理論計算とデータ科学による電子材料開発の加速」 |
15:00 | NIMS・大久保忠勝 (DXMag) 「DXMagの紹介」 |
15:30 | 東京理科大学・駒場慎一 (DX-GEM) 「次世代ナトリウムイオン電池のナノテク技術」 |
16:00 | DxMT紹介動画 |
16:30 | 京都大学・沼田圭司 (DX-Poly) 「構造タンパク質をはじめとしたバイオ高分子のDX開発」 |
【同時期開催イベント】MatISS 2025
1月31日(金)に、東京ビッグサイト会議棟にて、マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)、NIMSデータ中核拠点(MDPF)と合同で、「マテリアル戦略総合シンポジウム」を開催致します。
是非、ご参加下さい。
(編集:2024/12/6ショートプレゼンプログラムを追記、12/9 文章一部差し換え・同時期開催イベント追記)